CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 84.9% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Trading Accounts for Every Investment Style
Whether you’re a casual trader or experienced investor, Valutrades offers an extensive range of account options. Through our true ECN accounts, we’re able to deliver spreads from 0 pips and millisecond execution against best bid/ask prices—all with world-class customer service.
Forex
- Trade more than 80 major, minor and exotic currency pairs.
- Tight spreads from 0 pips across all major pairs on true ECN accounts.
- Round-the-clock market access and outstanding market liquidity.
- Low commissions and trading costs that allow you to put profits first.
Product Information
- Forex
- CFDS
- Commodities
PRODUCT SPECIFICATIONS
Below you can find more information about Valutrades products specifications such as PIP Value, Closing Time and much more:
Symbol | Digits | Notional Values1 Lot | P&L 1 Point Move | P&L Currency | Min Trade Size | Max Trade Size | Step Size | Opening Time (Server Time) | Closing Time (Server Time) | Break Time (Server Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDNZD | 5 | 100000 | 1 | NZD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
CADCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
CADJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
CHFJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURAUD | 5 | 100000 | 1 | AUD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCNH | 5 | 100000 | 1 | CNH | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCZK | 5 | 100000 | 1 | CZK | 0.01 | 100 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURGBP | 5 | 100000 | 1 | GBP | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURHKD | 5 | 100000 | 1 | HKD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURHUF | 3 | 100000 | 100 | HUF | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURMXN | 5 | 100000 | 1 | MXN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURNZD | 5 | 100000 | 1 | NZD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURPLN | 5 | 100000 | 1 | PLN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURRUB | 5 | 100000 | 1 | RUB | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURTRY | 5 | 100000 | 1 | TRY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURZAR | 5 | 100000 | 1 | ZAR | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPAUD | 5 | 100000 | 1 | AUD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCNH | 5 | 100000 | 1 | CNH | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCZK | 5 | 100000 | 1 | CZK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPHKD | 5 | 100000 | 1 | HKD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPMXN | 5 | 100000 | 1 | MXN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPNZD | 5 | 100000 | 1 | NZD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPPLN | 5 | 100000 | 1 | PLN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPTRY | 5 | 100000 | 1 | TRY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPZAR | 5 | 100000 | 1 | ZAR | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
HKDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 00:00:00 | No Break |
NZDCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
NZDCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
NZDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
NZDUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | Nobreak |
USDCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDCNH | 5 | 100000 | 1 | CNH | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDCZK | 5 | 100000 | 1 | CZK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDHKD | 5 | 100000 | 1 | HKD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDHUF | 3 | 100000 | 100 | HUF | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDMXN | 5 | 100000 | 1 | MXN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDNOK | 5 | 100000 | 1 | NOK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDPLN | 5 | 100000 | 1 | PLN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDRUB | 5 | 100000 | 1 | RUB | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDSEK | 5 | 100000 | 1 | SEK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDSGD | 5 | 100000 | 1 | SGD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDTHB | 5 | 100000 | 1 | THB | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDTRY | 5 | 100000 | 1 | TRY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDZAR | 5 | 100000 | 1 | ZAR | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
ZARJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
MARGINS
The following information provides the margin requirements for Valutrades’ products:
Symbol | Currency | Max Leverage Equity < 50k | Margin Per 1 Lot Equity < 50k | Max Leverage Equity 50k - 100k | Margin Per 1 Lot Equity 50k - 100k | Max LeverageEquity > 100k | Margin Per 1 Lot Equity > 100k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDCHF | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDJPY | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDNZD | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDUSD | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
CADCHF | CAD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
CADJPY | CAD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
CHFJPY | CHF | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURAUD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURCAD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURCHF | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURCNH | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURCZK | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURGBP | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURHKD | EUR | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
EURHUF | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURJPY | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURMXN | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURNZD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURPLN | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURRUB | EUR | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
EURTRY | EUR | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
EURUSD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURZAR | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPAUD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPCAD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPCHF | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPCNH | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPCZK | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPHKD | GBP | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
GBPJPY | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPMXN | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPNZD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPPLN | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPTRY | GBP | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
GBPUSD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPZAR | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
HKDJPY | HKD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
NZDCAD | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
NZDCHF | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
NZDJPY | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
NZDUSD | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDCAD | USD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDCHF | USD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDCNH | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDCZK | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDHKD | USD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
USDHUF | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDJPY | USD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDMXN | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDNOK | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDPLN | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDRUB | USD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
USDSEK | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDSGD | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDTHB | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDTRY | USD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
USDZAR | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
ZARJPY | ZAR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
SWAPS AND DIVIDENDS:
Here you can find information on swaps and dividends for our various products: